Riley Moore
Chairman and
State Treasurer
Historical Daily Rates - WV Money Market
2024
Date Daily Simple Money Market Yield Daily Income Factor 7 Day Simple Money Market Yield 30 Day Simple Money Market Yield Net Assets (Amortized Cost) Shadow NAV
4/16/2024 5.5027% 0.00015035 5.5026% 5.5119% 9,992,578,603.41 0.99992
4/15/2024 5.5045% 0.00015040 5.5029% 5.5145% 9,852,418,038.68 0.99991
4/12/2024 5.5026% 0.00045104 5.5029% 5.5171% 9,715,347,523.68 0.99975
4/11/2024 5.5009% 0.00015030 5.5039% 5.5209% 9,697,858,913.94 0.99993
4/10/2024 5.5023% 0.00015034 5.5038% 5.5215% 9,685,298,124.35 0.99993
4/09/2024 5.5051% 0.00015041 5.5054% 5.5220% 9,832,655,064.25 1.00001
4/08/2024 5.5042% 0.00015039 5.5077% 5.5223% 9,868,102,991.08 0.99996
4/05/2024 5.5050% 0.00045123 5.5090% 5.5227% 9,762,332,134.29 0.99981
4/04/2024 5.5003% 0.00015028 5.5063% 5.5239% 9,812,755,644.03 0.99998
4/03/2024 5.5129% 0.00015063 5.5105% 5.5244% 9,807,476,101.95 0.99997
4/02/2024 5.5216% 0.00015086 5.5127% 5.5245% 9,799,082,247.87 0.99999
4/01/2024 5.5132% 0.00015063 5.5134% 5.5245% 9,804,251,199.14 0.99999
3/29/2024 5.4986% 0.00045071 5.5151% 5.5248% 9,813,200,318.97 0.99974
3/28/2024 5.5299% 0.00015109 5.5263% 5.5276% 9,808,777,450.94 0.99999
3/27/2024 5.5284% 0.00015105 5.5254% 5.5283% 9,841,734,722.89 1.00000
3/26/2024 5.5266% 0.00015100 5.5245% 5.5288% 9,989,467,750.25 1.00000
3/25/2024 5.5250% 0.00015096 5.5237% 5.5293% 9,998,505,036.13 1.00004
3/22/2024 5.5247% 0.00045285 5.5229% 5.5298% 10,034,089,128.96 0.99984
3/21/2024 5.5237% 0.00015092 5.5471% 5.5312% 10,102,907,509.37 1.00001
3/20/2024 5.5222% 0.00015088 5.5468% 5.5318% 10,081,492,046.79 1.00002
3/19/2024 5.5205% 0.00015083 5.5467% 5.5324% 10,135,117,022.12 1.00001
3/18/2024 5.5198% 0.00015081 5.5462% 5.5331% 10,127,830,529.56 1.00000
3/15/2024 5.5812% 0.00045748 5.5458% 5.5339% 9,958,408,522.30 0.99985
3/14/2024 5.5214% 0.00015086 5.5179% 5.5300% 9,861,930,247.48 1.00002
3/13/2024 5.5213% 0.00015086 5.5176% 5.5309% 9,836,677,125.91 1.00002
3/12/2024 5.5173% 0.00015075 5.5167% 5.5318% 10,004,500,351.38 1.00003
3/11/2024 5.5170% 0.00015074 5.5164% 5.5329% 9,950,452,089.65 1.00004
3/08/2024 5.5162% 0.00045215 5.5161% 5.5341% 9,798,981,212.52 0.99988
3/07/2024 5.5188% 0.00015079 5.5184% 5.5373% 9,881,431,545.11 1.00004
3/06/2024 5.5152% 0.00015069 5.5180% 5.5383% 9,882,941,203.74 1.00003
3/05/2024 5.5155% 0.00015070 5.5222% 5.5394% 9,950,184,708.13 1.00004
3/04/2024 5.5151% 0.00015068 5.5270% 5.5407% 9,940,551,103.12 1.00005
3/01/2024 5.5216% 0.00045259 5.5311% 5.5420% 9,891,326,531.33 0.99985
2/29/2024 5.5159% 0.00015071 5.5396% 5.5460% 9,880,358,313.23 1.00004
2/28/2024 5.5441% 0.00015148 5.5424% 5.5482% 9,835,050,737.16 1.00005
2/27/2024 5.5490% 0.00015161 5.5417% 5.5495% 9,859,290,909.59 1.00003
2/26/2024 5.5442% 0.00015148 5.5404% 5.5506% 9,842,549,534.84 1.00003
2/23/2024 5.5412% 0.00045419 5.5400% 5.5519% 9,829,171,323.98 0.99988
2/22/2024 5.5361% 0.00015126 5.5403% 5.5557% 10,010,038,711.74 1.00006
2/21/2024 5.5392% 0.00015134 5.5414% 5.5570% 10,126,751,594.63 1.00006
2/20/2024 5.5395% 0.00015135 5.5421% 5.5582% 10,140,452,485.40 1.00006
2/16/2024 5.5419% 0.00060567 5.5430% 5.5594% 9,964,003,521.48 0.99983
2/15/2024 5.5438% 0.00015147 5.5481% 5.5641% 9,977,261,155.53 1.00010
2/14/2024 5.5436% 0.00015147 5.5487% 5.5653% 9,892,782,317.75 1.00008
2/13/2024 5.5460% 0.00015153 5.5492% 5.5665% 10,076,370,991.16 1.00009
2/12/2024 5.5483% 0.00015159 5.5495% 5.5677% 10,022,366,366.29 1.00011
2/09/2024 5.5516% 0.00045505 5.5495% 5.5688% 10,037,498,316.58 0.99994
2/08/2024 5.5483% 0.00015159 5.5503% 5.5716% 9,941,491,618.75 1.00013
2/07/2024 5.5472% 0.00015156 5.5529% 5.5724% 9,999,629,607.99 1.00012
2/06/2024 5.5478% 0.00015158 5.5554% 5.5733% 10,015,942,665.31 1.00013
2/05/2024 5.5484% 0.00015160 5.5603% 5.5744% 10,028,425,281.96 1.00011
2/02/2024 5.5534% 0.00045519 5.5653% 5.5754% 10,023,762,530.24 0.99996
2/01/2024 5.5667% 0.00015210 5.5777% 5.5790% 10,009,846,587.86 1.00018
1/31/2024 5.5494% 0.00015204 5.5642% 5.5645% 9,999,508,464.39 1.00018
1/30/2024 5.5672% 0.00015253 5.5660% 5.5654% 10,018,369,211.49 1.00018
1/29/2024 5.5679% 0.00015254 5.5650% 5.5657% 10,056,361,648.34 1.00019
1/26/2024 5.5671% 0.00045757 5.5638% 5.5660% 10,035,542,582.01 1.00001
1/25/2024 5.5636% 0.00015243 5.5615% 5.5677% 10,117,439,049.07 1.00018
1/24/2024 5.5623% 0.00015239 5.5610% 5.5682% 10,225,275,569.02 1.00025
1/23/2024 5.5599% 0.00015233 5.5610% 5.5682% 10,321,663,005.10 1.00017
1/22/2024 5.5598% 0.00015232 5.5615% 5.5683% 10,345,057,812.75 1.00018
1/19/2024 5.5617% 0.00045713 5.5625% 5.5685% 10,243,892,497.33 1.00003
1/18/2024 5.5601% 0.00015233 5.5646% 5.5692% 10,225,610,713.09 1.00020
1/17/2024 5.5620% 0.00015238 5.5650% 5.5697% 10,159,974,145.19 1.00019
1/16/2024 5.5638% 0.00015243 5.5649% 5.5701% 10,110,783,321.97 1.00020
1/12/2024 5.5665% 0.00061003 5.5642% 5.5704% 9,885,032,873.00 0.99997
1/11/2024 5.5629% 0.00015241 5.5620% 5.5713% 9,877,175,068.97 1.00021
1/10/2024 5.5617% 0.00015238 5.5642% 5.5716% 9,896,092,004.54 1.00021
1/09/2024 5.5588% 0.00015229 5.5667% 5.5718% 10,061,232,113.10 1.00020
1/08/2024 5.5592% 0.00015231 5.5689% 5.5724% 10,079,735,245.46 1.00022
1/05/2024 5.5638% 0.00045730 5.5714% 5.5729% 9,950,681,143.50 1.00008
1/04/2024 5.5781% 0.00015282 5.5771% 5.5741% 9,874,762,444.36 1.00021
1/03/2024 5.5794% 0.00015286 5.5793% 5.5745% 9,845,043,972.09 1.00022
1/02/2024 5.5738% 0.00015271 5.5796% 5.5748% 9,792,804,202.34 1.00023
12/29/2023 5.5770% 0.00061118 5.5801% 5.5750% 9,818,731,061.12 1.00002
12/28/2023 5.5934% 0.00015324 5.5724% 5.5818% 9,846,311,954.94 1.00014
12/27/2023 5.5819% 0.00015293 5.5692% 5.5818% 9,990,596,197.36 1.00011
12/26/2023 5.5773% 0.00015280 5.5680% 5.5821% 9,993,199,593.01 1.00020
12/22/2023 5.5635% 0.00060970 5.5676% 5.5824% 10,033,184,782.63 0.99996
12/21/2023 5.5711% 0.00015263 5.5731% 5.5854% 9,945,300,822.95 1.00022
12/20/2023 5.5735% 0.00015270 5.5735% 5.5858% 9,942,421,821.69 1.00022
12/19/2023 5.5746% 0.00015273 5.5734% 5.5862% 9,978,570,525.06 1.00021
12/18/2023 5.5739% 0.00015271 5.5729% 5.5865% 9,903,133,952.72 1.00022
12/15/2023 5.5730% 0.00045805 5.5724% 5.5868% 9,944,752,411.53 1.00006
12/14/2023 5.5737% 0.00015270 5.5731% 5.5879% 9,876,381,103.84 1.00023
12/13/2023 5.5730% 0.00015269 5.5733% 5.5882% 9,859,275,822.11 1.00024
12/12/2023 5.5709% 0.00015263 5.5740% 5.5884% 10,008,850,641.27 1.00013
12/11/2023 5.5700% 0.00015260 5.5766% 5.5884% 10,043,251,604.00 1.00013
12/08/2023 5.5747% 0.00045820 5.5792% 5.5885% 9,896,530,085.24 0.99997
12/07/2023 5.5752% 0.00015275 5.5817% 5.5883% 9,795,583,247.96 1.00015
12/06/2023 5.5781% 0.00015283 5.6073% 5.5880% 9,798,162,645.96 1.00015
12/05/2023 5.5885% 0.00015311 5.6100% 5.5875% 9,844,203,462.65 1.00017
12/04/2023 5.5886% 0.00015311 5.6106% 5.5870% 9,841,145,147.02 1.00010
12/01/2023 5.5805% 0.00045867 5.6109% 5.5864% 9,796,330,226.36 0.99992
11/30/2023 5.7547% 0.00015766 5.6137% 5.5848% 9,968,445,176.80 1.00004
11/29/2023 5.5965% 0.00015333 5.5894% 5.5778% 9,963,853,120.89 1.00004
11/28/2023 5.5930% 0.00015323 5.5878% 5.5773% 9,980,379,906.36 1.00001
11/27/2023 5.5906% 0.00015317 5.5865% 5.5768% 9,999,552,258.57 1.00001
11/24/2023 5.5870% 0.00045921 5.5858% 5.5763% 9,957,607,431.67 0.99987
11/22/2023 5.5848% 0.00030602 5.5843% 5.5747% 10,088,052,219.08 0.99993
11/21/2023 5.5845% 0.00015300 5.5841% 5.5731% 10,086,976,844.77 1.00004
11/20/2023 5.5851% 0.00015302 5.5839% 5.5723% 10,090,326,289.49 1.00003
11/17/2023 5.5836% 0.00045893 5.5827% 5.5715% 9,919,933,120.99 0.99990
11/16/2023 5.5832% 0.00015297 5.5781% 5.5691% 10,002,117,318.55 1.00007
11/15/2023 5.5847% 0.00015301 5.5769% 5.5682% 9,981,393,235.25 0.99999
11/14/2023 5.5833% 0.00015297 5.5747% 5.5672% 9,974,009,582.73 0.99999
11/13/2023 5.5768% 0.00015279 5.5722% 5.5663% 10,008,463,719.40 0.99997
11/10/2023 5.5729% 0.00045805 5.5706% 5.5655% 9,993,332,002.20 0.99981
11/09/2023 5.5745% 0.00015273 5.5697% 5.5636% 9,840,213,918.73 0.99996
11/08/2023 5.5693% 0.00015258 5.5676% 5.5626% 9,787,399,400.46 0.99997
11/07/2023 5.5661% 0.00015250 5.5667% 5.5616% 9,830,162,200.21 0.99999
11/06/2023 5.5653% 0.00015247 5.5639% 5.5608% 9,802,684,984.46 0.99998
11/03/2023 5.5709% 0.00045788 5.5662% 5.5599% 9,778,330,572.37 0.99981
11/02/2023 5.5600% 0.00015233 5.5683% 5.5567% 9,885,173,485.12 0.99996
11/01/2023 5.5626% 0.00015240 5.5698% 5.5558% 9,909,678,183.86 0.99996
10/31/2023 5.5470% 0.00015197 5.5706% 5.5550% 9,927,659,634.25 0.99997
10/30/2023 5.5808% 0.00015290 5.5726% 5.5544% 9,926,622,389.24 0.99995
10/27/2023 5.5758% 0.00045829 5.5695% 5.5527% 9,923,631,342.66 0.99983
10/26/2023 5.5704% 0.00015261 5.5630% 5.5497% 9,924,227,748.48 0.99995
10/25/2023 5.5683% 0.00015256 5.5614% 5.5488% 9,895,722,384.89 0.99992
10/24/2023 5.5611% 0.00015236 5.5601% 5.5482% 10,100,839,876.49 0.99992
10/23/2023 5.5589% 0.00015230 5.5594% 5.5478% 10,083,888,935.83 0.99993
10/20/2023 5.5608% 0.00045705 5.5590% 5.5476% 9,980,379,548.67 0.99980
10/19/2023 5.5589% 0.00015230 5.5563% 5.5464% 10,019,204,687.70 0.99993
10/18/2023 5.5595% 0.00015231 5.5563% 5.5460% 10,039,214,084.54 0.99993
10/17/2023 5.5564% 0.00015223 5.5548% 5.5456% 10,054,111,911.60 0.99993
10/16/2023 5.5559% 0.00015222 5.5529% 5.5452% 9,949,477,586.36 0.99993
10/13/2023 5.5544% 0.00045653 5.5507% 5.5448% 9,878,165,134.84 0.99978
10/12/2023 5.5588% 0.00015230 5.5447% 5.5440% 9,832,145,541.23 0.99996
10/11/2023 5.5489% 0.00015203 5.5418% 5.5434% 10,033,258,941.27 0.99992
10/10/2023 5.5435% 0.00015188 5.5401% 5.5432% 10,070,580,642.16 0.99994
10/06/2023 5.5405% 0.00060718 5.5387% 5.5431% 9,956,093,510.61 0.99972
10/05/2023 5.5381% 0.00015173 5.5333% 5.5433% 10,095,540,258.21 0.99994
10/04/2023 5.5369% 0.00015170 5.5359% 5.5444% 10,120,112,627.41 0.99993
10/03/2023 5.5341% 0.00015162 5.5381% 5.5443% 10,173,485,173.73 0.99993
10/02/2023 5.5378% 0.00015172 5.5397% 5.5443% 10,093,093,909.65 0.99993
9/29/2023 5.5288% 0.00045442 5.5412% 5.5442% 10,079,218,898.62 0.99980
9/28/2023 5.5557% 0.00015221 5.5509% 5.5452% 10,049,999,108.87 0.99995
9/27/2023 5.5525% 0.00015212 5.5496% 5.5447% 10,040,497,287.85 0.99996
9/26/2023 5.5457% 0.00015194 5.5493% 5.5445% 10,122,024,347.18 0.99996
9/25/2023 5.5482% 0.00015200 5.5494% 5.5446% 10,147,073,658.89 0.99994
9/22/2023 5.5513% 0.00045627 5.5491% 5.5446% 10,173,688,136.89 0.99980
9/21/2023 5.5467% 0.00015197 5.5463% 5.5439% 10,264,947,420.73 0.99994
9/20/2023 5.5501% 0.00015206 5.5463% 5.5434% 10,238,068,048.64 0.99995
9/19/2023 5.5469% 0.00015197 5.5458% 5.5429% 10,254,565,093.96 0.99994
9/18/2023 5.5457% 0.00015194 5.5451% 5.5424% 10,215,041,678.24 0.99996
9/15/2023 5.5449% 0.00045574 5.5444% 5.5420% 10,081,255,309.99 0.99980
9/14/2023 5.5467% 0.00015196 5.5433% 5.5405% 9,979,611,920.89 0.99996
9/13/2023 5.5470% 0.00015197 5.5425% 5.5395% 9,924,617,397.20 0.99994
9/12/2023 5.5419% 0.00015183 5.5417% 5.5386% 10,061,173,628.89 0.99994
9/11/2023 5.5407% 0.00015180 5.5460% 5.5377% 10,032,701,923.82 0.99994
9/08/2023 5.5422% 0.00045552 5.5450% 5.5369% 9,892,932,801.88 0.99979
9/07/2023 5.5413% 0.00015182 5.5414% 5.5340% 9,898,948,598.43 0.99995
9/06/2023 5.5411% 0.00015181 5.5395% 5.5329% 9,939,455,846.74 0.99994
9/05/2023 5.5722% 0.00015266 5.5413% 5.5317% 9,930,689,022.11 0.99994
9/01/2023 5.5339% 0.00060645 5.5369% 5.5291% 9,882,929,388.50 0.99971
8/31/2023 5.5276% 0.00015144 5.5448% 5.5238% 9,916,782,729.02 0.99995
8/30/2023 5.5537% 0.00015216 5.5472% 5.5224% 9,799,091,711.56 0.99994
8/29/2023 5.5414% 0.00015182 5.5456% 5.5199% 9,857,653,755.13 0.99992
8/28/2023 5.5479% 0.00015200 5.5443% 5.5180% 9,863,590,377.06 0.99993
8/25/2023 5.5476% 0.00045597 5.5423% 5.5159% 9,834,113,285.57 0.99978
8/24/2023 5.5444% 0.00015190 5.5359% 5.5029% 9,990,950,762.83 0.99992
8/23/2023 5.5423% 0.00015184 5.5338% 5.4975% 10,014,293,629.84 0.99993
8/22/2023 5.5329% 0.00015159 5.5315% 5.4914% 10,067,377,330.28 0.99993
8/21/2023 5.5338% 0.00015161 5.5295% 5.4847% 10,074,839,280.60 0.99993
8/18/2023 5.5326% 0.00045473 5.5273% 5.4779% 10,091,059,683.38 0.99986
8/17/2023 5.5301% 0.00015151 5.5205% 5.4574% 10,058,675,193.49 0.99994
8/16/2023 5.5259% 0.00015139 5.5179% 5.4506% 10,026,500,136.75 0.99993
8/15/2023 5.5193% 0.00015121 5.5157% 5.4439% 10,214,401,116.29 0.99991
8/14/2023 5.5181% 0.00015118 5.5141% 5.4373% 10,064,844,936.02 0.99992
8/11/2023 5.5167% 0.00045343 5.5121% 5.4307% 9,902,036,203.02 0.99978
8/10/2023 5.5118% 0.00015101 5.5027% 5.4111% 9,969,763,120.13 0.99992
8/09/2023 5.5109% 0.00015098 5.5002% 5.4044% 9,855,436,094.57 0.99994
8/08/2023 5.5080% 0.00015090 5.4976% 5.3974% 9,897,818,999.34 0.99992
8/07/2023 5.5041% 0.00015080 5.4946% 5.3907% 9,891,650,993.63 0.99993
8/04/2023 5.4947% 0.00045162 5.4910% 5.3842% 9,880,171,664.99 0.99975
8/03/2023 5.4939% 0.00015052 5.4861% 5.3651% 9,841,546,823.54 0.99991
8/02/2023 5.4929% 0.00015049 5.4747% 5.3584% 9,819,867,028.19 0.99991
8/01/2023 5.4869% 0.00015033 5.4554% 5.3519% 9,830,248,559.95 0.99988
7/31/2023 5.4788% 0.00015010 5.4403% 5.3457% 9,846,930,452.78 0.99988
7/28/2023 5.4835% 0.00045070 5.4232% 5.3396% 9,827,601,110.34 0.99975
7/27/2023 5.4141% 0.00014833 5.3577% 5.3230% 9,937,454,366.04 0.99987
7/26/2023 5.3578% 0.00014679 5.3448% 5.3191% 9,930,241,627.61 0.99988
7/25/2023 5.3807% 0.00014742 5.3407% 5.3168% 10,091,451,830.24 0.99989
7/24/2023 5.3596% 0.00014684 5.3329% 5.3143% 10,198,379,953.84 0.99990
7/21/2023 5.3306% 0.00043813 5.3278% 5.3125% 10,062,246,137.80 0.99963
7/20/2023 5.3238% 0.00014586 5.3239% 5.3094% 10,097,269,543.14 0.99977
7/19/2023 5.3289% 0.00014600 5.3235% 5.3084% 10,043,448,174.64 0.99979
7/18/2023 5.3262% 0.00014592 5.3222% 5.3072% 10,048,366,554.43 0.99973
7/17/2023 5.3236% 0.00014585 5.3200% 5.3062% 10,023,256,868.95 0.99978
7/14/2023 5.3217% 0.00043740 5.3165% 5.3052% 9,864,549,335.74 0.99963
7/13/2023 5.3207% 0.00014577 5.3110% 5.3019% 9,861,823,908.23 0.99978
7/12/2023 5.3198% 0.00014575 5.3089% 5.3009% 9,884,535,301.75 0.99979
7/11/2023 5.3111% 0.00014551 5.3053% 5.2993% 10,145,329,469.01 0.99978
7/10/2023 5.2990% 0.00014518 5.3029% 5.2978% 10,172,248,338.29 0.99979
7/07/2023 5.3089% 0.00043635 5.3029% 5.2966% 9,915,058,157.60 0.99963
7/06/2023 5.3058% 0.00014536 5.3020% 5.2924% 9,953,818,099.39 0.99977
7/05/2023 5.2946% 0.00029012 5.3034% 5.2909% 9,901,114,500.00 0.99977
7/03/2023 5.2984% 0.00043548 5.3062% 5.2887% 9,875,122,740.01 0.99978
2023
Date Daily Simple Money Market Yield Daily Income Factor 7 Day Simple Money Market Yield 30 Day Simple Money Market Yield Net Assets (Amortized Cost) Shadow NAV
6/30/2023 5.3235% 0.00014585 5.3070% 5.2849% 9,878,274,492.76 0.99978
6/29/2023 5.3158% 0.00014564 5.3045% 5.2849% 9,852,874,460.16 0.99974
6/28/2023 5.3104% 0.00014549 5.3021% 5.2829% 9,911,414,423.41 0.99971
6/27/2023 5.2988% 0.00014517 5.2998% 5.2809% 10,073,811,253.22 0.99974
6/26/2023 5.2887% 0.00014490 5.2987% 5.2793% 10,100,399,973.69 0.99976
6/23/2023 5.3060% 0.00043611 5.2996% 5.2781% 9,974,651,343.44 0.99960
6/22/2023 5.2985% 0.00014517 5.2947% 5.2721% 10,002,979,340.22 0.99974
6/21/2023 5.2944% 0.00014505 5.2936% 5.2702% 10,043,096,873.02 0.99974
6/20/2023 5.2915% 0.00014497 5.2914% 5.2683% 10,029,672,015.52 0.99974
6/16/2023 5.2487% 0.00057520 5.2652% 5.2603% 9,869,751,237.43 0.99950
6/15/2023 5.2910% 0.00014496 5.2757% 5.2582% 9,888,303,188.49 0.99972
6/14/2023 5.2794% 0.00014464 5.2758% 5.2561% 9,750,886,454.89 0.99977
6/13/2023 5.2915% 0.00014497 5.2704% 5.2543% 10,043,323,139.23 0.99974
6/12/2023 5.2726% 0.00014446 5.2664% 5.2521% 9,997,179,919.67 0.99979
6/09/2023 5.2652% 0.00043275 5.2648% 5.2505% 9,749,279,850.85 0.99958
6/08/2023 5.2917% 0.00014498 5.2631% 5.2455% 9,724,991,532.54 0.99972
6/07/2023 5.2417% 0.00014361 5.2580% 5.2429% 9,685,502,513.88 0.99975
6/06/2023 5.2629% 0.00014419 5.2700% 5.2406% 9,691,904,909.03 0.99972
6/05/2023 5.2616% 0.00014415 5.2687% 5.2373% 9,705,027,704.87 0.99972
6/02/2023 5.2613% 0.00043244 5.2673% 5.2341% 9,683,144,589.40 0.99961
6/01/2023 5.2561% 0.00014400 5.2633% 5.2202% 9,717,188,622.59 0.99974
5/31/2023 5.3256% 0.00014591 5.2614% 5.2127% 9,844,458,449.22 0.99963
5/30/2023 5.2535% 0.00014393 5.2497% 5.2034% 9,854,960,106.84 0.99968
5/26/2023 5.2519% 0.00057555 5.2477% 5.1954% 9,761,812,308.76 0.99950
5/25/2023 5.2434% 0.00014365 5.2381% 5.1647% 9,770,841,654.68 0.99974
5/24/2023 5.2435% 0.00014366 5.2365% 5.1576% 9,877,452,191.91 0.99975
5/23/2023 5.2393% 0.00014354 5.2347% 5.1502% 9,956,586,138.59 0.99975
5/22/2023 5.2376% 0.00014350 5.2332% 5.1426% 9,983,910,950.12 0.99977
5/19/2023 5.2344% 0.00043022 5.2318% 5.1351% 9,864,806,110.61 0.99963
5/18/2023 5.2318% 0.00014334 5.2274% 5.1134% 9,915,954,778.82 0.99975
5/17/2023 5.2313% 0.00014332 5.2258% 5.1062% 9,888,620,371.39 0.99979
5/16/2023 5.2287% 0.00014325 5.2216% 5.0991% 9,911,125,149.81 0.99978
5/15/2023 5.2273% 0.00014321 5.2193% 5.0921% 9,841,759,570.00 0.99978
5/12/2023 5.2243% 0.00042939 5.2117% 5.0850% 9,703,463,856.15 0.99965
5/11/2023 5.2205% 0.00014303 5.1858% 5.0650% 9,694,304,066.16 0.99978
5/10/2023 5.2022% 0.00014253 5.1691% 5.0567% 9,689,668,439.77 0.99979
5/09/2023 5.2123% 0.00014280 5.1545% 5.0498% 9,865,688,115.70 0.99979
5/08/2023 5.1741% 0.00014176 5.1287% 5.0424% 9,893,922,923.09 0.99979
5/05/2023 5.1637% 0.00042442 5.1104% 5.0362% 9,731,651,164.90 0.99965
5/04/2023 5.1039% 0.00013983 5.0458% 5.0189% 9,815,897,168.49 0.99980
5/03/2023 5.1003% 0.00013973 5.0355% 5.0151% 9,823,519,881.20 0.99972
5/02/2023 5.0311% 0.00013784 5.0255% 5.0255% 9,826,209,759.89 0.99975
5/01/2023 5.0465% 0.00013826 5.0251% 5.0118% 9,836,611,574.83 0.99982
4/28/2023 5.0131% 0.00041203 5.0218% 5.0108% 9,815,145,724.07 0.99962
4/27/2023 5.0312% 0.00013784 5.0211% 5.0107% 9,805,150,321.62 0.99978
4/26/2023 5.0305% 0.00013782 5.0198% 5.0085% 9,762,052,415.25 0.99976
4/25/2023 5.0285% 0.00013777 5.0180% 5.0083% 9,839,160,135.96 0.99975
4/24/2023 5.0234% 0.00013763 5.0165% 5.0054% 9,952,369,042.81 0.99971
4/21/2023 5.0114% 0.00041190 5.0158% 5.0027% 9,824,064,455.95 0.99959
4/20/2023 5.0221% 0.00013759 5.0180% 4.9886% 9,948,750,818.84 0.99980
4/19/2023 5.0179% 0.00013748 5.0168% 4.9809% 9,895,388,143.42 0.99973
4/18/2023 5.0175% 0.00013747 5.0200% 4.9722% 9,863,698,208.91 0.99972
4/17/2023 5.0185% 0.00013749 5.0137% 4.9642% 9,727,681,550.60 0.99972
4/14/2023 5.0166% 0.00041232 5.0104% 4.9563% 9,516,682,561.19 0.99961
4/13/2023 5.0142% 0.00013738 4.9982% 4.9324% 9,423,589,390.34 0.99972
4/12/2023 5.0400% 0.00013808 4.9946% 4.9242% 9,373,570,735.82 0.99971
4/11/2023 4.9734% 0.00013626 4.9881% 4.9151% 9,538,822,066.91 0.99971
4/10/2023 4.9951% 0.00013685 4.9907% 4.9081% 9,572,097,346.71 0.99971
4/07/2023 4.9881% 0.00040998 4.9937% 4.9004% 9,574,726,834.84 0.99960
4/06/2023 4.9894% 0.00013670 5.0098% 4.8784% 9,570,806,148.63 0.99973
4/05/2023 4.9947% 0.00013684 5.0114% 4.8708% 9,471,701,287.79 0.99972
4/04/2023 4.9910% 0.00013674 5.0107% 4.8633% 9,479,993,002.79 0.99972
4/03/2023 5.0161% 0.00041228 5.0072% 4.8556% 9,419,863,207.44 0.99972
3/31/2023 5.0451% 0.00013822 4.9870% 4.8301% 9,498,250,381.44 0.99971
3/30/2023 5.0006% 0.00013700 4.9723% 4.8205% 9,415,858,841.86 0.99972
3/29/2023 4.9902% 0.00013672 4.9531% 4.8126% 9,398,142,455.95 0.99972
3/28/2023 4.9664% 0.00013607 4.9264% 4.8053% 9,550,292,467.59 0.99972
3/27/2023 5.0234% 0.00013763 4.9014% 4.7989% 9,556,001,279.62 0.99973
3/24/2023 4.9418% 0.00040617 4.8632% 4.7905% 9,435,829,707.86 0.99965
3/23/2023 4.8660% 0.00013332 4.7937% 4.7732% 9,603,210,207.84 0.99975
3/22/2023 4.8036% 0.00013161 4.7814% 4.7698% 9,627,083,306.72 0.99975
3/21/2023 4.7916% 0.00013128 4.7772% 4.7686% 9,652,350,002.49 0.99981
3/20/2023 4.7562% 0.00013031 4.7741% 4.7678% 9,623,089,569.18 0.99985
3/17/2023 4.7794% 0.00039283 4.7754% 4.7682% 9,505,289,144.46 0.99973
3/16/2023 4.7799% 0.00013096 4.7690% 4.7668% 9,532,396,609.81 0.99991
3/15/2023 4.7742% 0.00013080 4.7674% 4.7662% 9,442,208,532.94 0.99999
3/14/2023 4.7700% 0.00013068 4.7667% 4.7656% 9,529,887,996.53 0.99999
3/13/2023 4.7657% 0.00013057 4.7656% 4.7654% 9,441,951,591.68 1.00001
3/10/2023 4.7645% 0.00039160 4.7661% 4.7653% 9,291,687,375.16 0.99977
3/09/2023 4.7683% 0.00013064 4.7648% 4.7658% 9,347,289,389.31 0.99987
3/08/2023 4.7693% 0.00013067 4.7637% 4.7658% 9,379,826,202.29 0.99989
3/07/2023 4.7622% 0.00013047 4.7618% 4.7663% 9,391,723,011.44 0.99988
3/06/2023 4.7695% 0.00013067 4.7619% 4.7651% 9,397,091,369.14 0.99993
3/03/2023 4.7614% 0.00039135 4.7624% 4.7638% 9,331,919,477.12 0.99981
3/02/2023 4.7606% 0.00013043 4.7671% 4.7542% 9,334,620,578.31 0.99993
3/01/2023 4.7563% 0.00013031 4.7682% 4.7511% 9,286,188,178.13 0.99995
2/28/2023 4.7627% 0.00013048 4.7695% 4.7453% 9,369,123,243.81 0.99994
2/27/2023 4.7726% 0.00013076 4.7699% 4.7395% 9,373,860,982.46 0.99995
2/24/2023 4.7725% 0.00039226 4.7692% 4.7332% 9,324,951,843.48 0.99981
2/23/2023 4.7687% 0.00013065 4.7671% 4.7143% 9,421,153,420.53 0.99994
2/22/2023 4.7654% 0.00013056 4.7668% 4.7090% 9,549,834,207.05 0.99994
2/21/2023 4.7651% 0.00013055 4.7661% 4.7026% 9,526,809,734.03 0.99994
2/17/2023 4.7677% 0.00052248 4.7656% 4.6960% 9,392,320,296.32 0.99973
2/16/2023 4.7665% 0.00013059 4.7625% 4.6700% 9,329,977,363.10 0.99993
2/15/2023 4.7604% 0.00013042 4.7633% 4.6633% 9,308,582,453.31 0.99994
2/14/2023 4.7617% 0.00013046 4.7647% 4.6568% 9,438,453,688.74 0.99995
2/13/2023 4.7578% 0.00013035 4.7657% 4.6502% 9,381,056,873.28 0.99994
2/10/2023 4.7636% 0.00039153 4.7694% 4.6437% 9,181,195,516.15 0.99982
2/09/2023 4.7721% 0.00013074 4.7543% 4.6236% 9,230,826,182.45 0.99997
2/08/2023 4.7708% 0.00013071 4.7387% 4.6163% 9,234,078,175.58 1.00003
